Helligdage 2021
Danske nationale helligdage med dato og ugenummer.
🇩🇰Danske helligdage 2021
| Helligdag | Dato | Uge |
|---|---|---|
| Nytårsdag | Fredag 1. januar 2021 | Uge 53 |
| Skærtorsdag | Torsdag 1. april 2021 | Uge 13 |
| Langfredag | Fredag 2. april 2021 | Uge 13 |
| Påskedag | Søndag 4. april 2021 | Uge 13 |
| 2. påskedag | Mandag 5. april 2021 | Uge 14 |
| Store bededag | Fredag 30. april 2021 | Uge 17 |
| Kristi himmelfartsdag | Torsdag 13. maj 2021 | Uge 19 |
| Pinsedag | Søndag 23. maj 2021 | Uge 20 |
| 2. pinsedag | Mandag 24. maj 2021 | Uge 21 |
| Juledag | Lørdag 25. december 2021 | Uge 51 |
| 2. juledag | Søndag 26. december 2021 | Uge 51 |
Store bededag er medtaget for dette år. Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er ikke officielle danske helligdage og er derfor ikke med i tabellen.
iVælg år
