Helligdage 2020
Danske nationale helligdage med dato og ugenummer.
🇩🇰Danske helligdage 2020
| Helligdag | Dato | Uge |
|---|---|---|
| Nytårsdag | Onsdag 1. januar 2020 | Uge 1 |
| Skærtorsdag | Torsdag 9. april 2020 | Uge 15 |
| Langfredag | Fredag 10. april 2020 | Uge 15 |
| Påskedag | Søndag 12. april 2020 | Uge 15 |
| 2. påskedag | Mandag 13. april 2020 | Uge 16 |
| Store bededag | Fredag 8. maj 2020 | Uge 19 |
| Kristi himmelfartsdag | Torsdag 21. maj 2020 | Uge 21 |
| Pinsedag | Søndag 31. maj 2020 | Uge 22 |
| 2. pinsedag | Mandag 1. juni 2020 | Uge 23 |
| Juledag | Fredag 25. december 2020 | Uge 52 |
| 2. juledag | Lørdag 26. december 2020 | Uge 52 |
Store bededag er medtaget for dette år. Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er ikke officielle danske helligdage og er derfor ikke med i tabellen.
iVælg år
