Ulige uger 2029
Oversigt over alle ulige ugenumre i 2029.
#Ulige uger i 2029
| Uge | Fra | Til |
|---|---|---|
| Uge 1 | 1. januar 2029 | 7. januar 2029 |
| Uge 3 | 15. januar 2029 | 21. januar 2029 |
| Uge 5 | 29. januar 2029 | 4. februar 2029 |
| Uge 7 | 12. februar 2029 | 18. februar 2029 |
| Uge 9 | 26. februar 2029 | 4. marts 2029 |
| Uge 11 | 12. marts 2029 | 18. marts 2029 |
| Uge 13 | 26. marts 2029 | 1. april 2029 |
| Uge 15 | 9. april 2029 | 15. april 2029 |
| Uge 17 | 23. april 2029 | 29. april 2029 |
| Uge 19 | 7. maj 2029 | 13. maj 2029 |
| Uge 21 | 21. maj 2029 | 27. maj 2029 |
| Uge 23 | 4. juni 2029 | 10. juni 2029 |
| Uge 25 | 18. juni 2029 | 24. juni 2029 |
| Uge 27 | 2. juli 2029 | 8. juli 2029 |
| Uge 29 | 16. juli 2029 | 22. juli 2029 |
| Uge 31 | 30. juli 2029 | 5. august 2029 |
| Uge 33 | 13. august 2029 | 19. august 2029 |
| Uge 35 | 27. august 2029 | 2. september 2029 |
| Uge 37 | 10. september 2029 | 16. september 2029 |
| Uge 39 | 24. september 2029 | 30. september 2029 |
| Uge 41 | 8. oktober 2029 | 14. oktober 2029 |
| Uge 43 | 22. oktober 2029 | 28. oktober 2029 |
| Uge 45 | 5. november 2029 | 11. november 2029 |
| Uge 47 | 19. november 2029 | 25. november 2029 |
| Uge 49 | 3. december 2029 | 9. december 2029 |
| Uge 51 | 17. december 2029 | 23. december 2029 |
iHvad betyder ulige uger?
Ulige uger er uger, hvor ugenummeret ikke kan deles med 2 uden rest. Se også lige uger 2029 eller alle uger 2029.
